Preise
| Tagespreise: | ||||||||||||
| Wohn.1 | - | Hauptsaison | - | 20.06 - 07.09 | - | 50,- EUR | ||||||
| - | Nebensaison | - | restliche Zeit | - | 45,- EUR | |||||||
| Wohn.2 | - | Hauptsaison | - | 20.06 - 07.09 | - | 50,- EUR | ||||||
| - | Nebensaison | - | restliche Zeit | - | 45,- EUR | |||||||
| Wohn.3 | - | Hauptsaison | - | 20.06 - 07.09 | - | 50,- EUR | ||||||
| - | Nebensaison | - | restliche Zeit | - | 45,- EUR | |||||||
| Wohn.4 | - | Hauptsaison | - | 20.06 - 07.09 | - | 30,- EUR | ||||||
| - | Nebensaison | - | restliche Zeit | - | 30,- EUR | |||||||
| Wohn.5 | - | Hauptsaison | - | 20.06 - 07.09 | - | 50,- EUR | ||||||
| - | Nebensaison | - | restliche Zeit | - | 45,- EUR | |||||||
| Wohn.6 | - | Hauptsaison | - | 20.06 - 07.09 | - | 50,- EUR | ||||||
| - | Nebensaison | - | restliche Zeit | - | 45,- EUR | |||||||
| Da sich die Preise in der
Nebensaison nach der Personenzahl richten, bitte erst Anfragen ( Die angegebenen Preise für die Nebensaison sind Max. Preise). |
||||||||||||